产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 1.0763 7.63% -37.12% 2018-12-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.1336 13.36% -34.17% 2018-11-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0057 0.57% -32.7% 2018-11-07 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8772 12.28 -34.13% 2018-10-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9469 -5.31% 28.17% 2018-09-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8903 -10.97% -30.35% 2018-08-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8886 -11.14% -26.53% 2018-07-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9253 -7.47% -26.67% 2018-06-29 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0053 0.53% -21.24% 2018-06-01 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9528 -4.72% -21.53% 2018-04-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0067 0.67% -18.57% 2018-03-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0415 4.15% -13.79 2018-03-12 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}