产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 1.3726 37.26% -0.04% 2020-09-04 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4151 41.51% -5.08% 2020-07-17 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3848 38.48% -5.89% 2020-07-24 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5512 55.12% -0.3% 2020-07-10 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4494 44.94% -1.92% 2020-07-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4096 40.96% -14.37% 2020-06-19 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3023 30.23% -16.39% 2020-06-12 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3023 30.23% -16.39% 2020-06-12 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4309 43.09% -7.68% 2020-07-03 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3655 36.55% -13.52% 2020-06-24 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}