产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 1.5636 56.36% -17.71% 2020-02-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6929 69.29% -13.33% 2020-02-21 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5155 51.55% -16.71% 2020-02-14 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4921 49.21% -18.54% 2020-02-07 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5270 52.70% -16.37% 2020-01-23 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5432 54.32% -13.22% 2020-01-17 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5870 58.70% -13.04% 2020-01-10 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0476 56.71% -13.43% 2020-01-03 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4785 47.85% -15.99% 2019-12-27 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4861 48.61% -16.09% 2019-12-20 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4260 42.60% -17.12% 2019-12-13 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4212 42.12% -18.49% 2019-12-06 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}