产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 1.2596 25.96% -20.13% 2020-05-22 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3312 33.12% -18.27% 2020-05-15 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3132 31.32% -17.21% 2020-05-08 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3078 30.78% -18.28% 2020-04-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3243 32.43% -20.69% 2020-04-24 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3312 33.12% -19.81% 2020-04-17 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3453 34.53% -21.27% 2020-04-10 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3518 35.18% -22.4% 2020-04-03 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.3848 38.48% -22.51% 2020-03-27 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4148 41.48% -23.70% 2020-03-20 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4948 49.48% -18.64% 2020-03-13 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5471 54.71% -13.56% 2020-03-06 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}