产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 1.5610 56.10% -20.64% 2019-08-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6313 63.13% -20.19% 2019-08-23 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6191 61.91% -22.05% 2019-08-16 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5761 57.61% -29.75% 2019-08-09 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5698 56.98% -21.73% 2019-08-02 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5145 51.45% -19.41% 2019-07-26 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5321 53.21% -24.46% 2019-07-19 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5673 56.73% -20.45% 2019-07-12 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6317 63.17% -18.68% 2019-07-05 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6052 60.52% -20.10% 2019-06-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5939 59.39% -19.92% 2019-06-21 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5973 59.73% -23.66% 2019-06-14 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}