产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 0.8658 -13.42% -25.6% 2015-10-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8546 -14.54% -24.81% 2015-10-23 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8255 -17.45% -25.6% 2015-10-16 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7962 -20.38% -29.68% 2015-10-09 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7898 -21.02% -32.57% 2015-09-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7739 -22.61% -31.96% 2015-09-25 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.759 -24.10% -31.55% 2015-09-18 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7604 -23.96% -29.53% 2015-09-11 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7953 -20.47% -28.63% 2015-08-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7808 -21.92% -24.43% 2015-08-21 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.797 -20.30% -14.24% 2015-08-14 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7723 -22.77% -17.75% 2015-08-07 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}