产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 1.0805 59.96% -25.55% 2019-06-06 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0805 59.96% -24.19% 2019-05-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0805 59.96% -24.94% 2019-05-24 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0805 59.96% -23.79% 2019-05-17 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0512 56.91% -22.08% 2019-05-10 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.7343 73.43% -18.26% 2019-05-03 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.7891 78.91% -18.77% 2019-04-26 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.9176 91.76% -13.94% 2019-04-19 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.8579 85.79% -16.69% 2019-04-12 2018-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6890 68.90% -19.12% 2019-03-29 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5692 56.92% -23.36% 2019-02-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0721 7.21% -33.13% 2019-01-31 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}