产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 0.9381 -6.19% -15.96% 2018-02-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9400 -6.00% -10.69% 2018-01-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0053 0.53% -10.49 2018-01-19 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9482 -5.18% -15.81% 2017-12-29 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9528 -4.72% -16.33% 2017-11-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9563 -4.37% -16.31% 2017-10-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0136 1.36% -19.87% 2017-09-29 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.0261 2.61% -20.08% 2017-09-08 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9063 -9.37% -20.17% 2017-08-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8588 -14.12% -21.93% 2017-07-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8326 -16.74% -22.31% 2017-07-25 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7535 -24.65% -23.41% 2017-06-30 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}