产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 0.7686 -23.14% -25.93% 2017-06-20 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7283 -27.17% -27.05% 2017-05-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7963 -20.37% -28.16% 2017-04-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8234 -17.66% -27.81% 2017-03-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8374 -16.26% -29.88% 2017-02-28 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7617 -23.83% -29.24% 2017-01-26 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8123 -18.77% -30.86% 2016-12-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8507 -14.93% -26.10% 2016-11-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8605 -13.95% -30.32% 2016-10-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7608 -23.92% -32.05% 2016-09-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7533 -24.67% -30.49% 2016-08-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7327 -26.73% -33.08% 2016-07-29 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}