产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 1.4099 40.99% -20.03% 2019-11-29 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4322 43.22% -19.59% 2019-11-22 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4674 46.74% -19.02% 2019-11-15 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5264 52.64% -17.02% 2019-11-08 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4280 42.80% -17.45% 2019-11-01 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4703 47.03% -18.61% 2019-10-25 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.4895 48.95% -19.18% 2019-10-18 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5385 53.85% -18.93% 2019-10-11 2018-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5498 54.98% -19.53% 2019-09-27 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6175 61.75% -17.80% 2019-09-20 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.6212 62.12% -17.02% 2019-09-12 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 1.5787 57.87% -17.53% 2019-09-06 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}