产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔9号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔9号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔9号 0.7552 -24.48% -34.13% 2016-06-30 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7483 -25.17% -36.03% 2016-05-27 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7514 -24.86% -34.07% 2016-04-29 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.766 -23.4% -33.22% 2016-03-25 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7538 -24.62% -38.43% 2016-02-26 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.7517 -24.83% -38.47% 2016-01-29 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9090 -9.1% -21.45% 2015-12-31 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9143 -8.57% -0.1919 2015-12-25 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.89 -11% -25.11% 2015-11-27 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9107 -8.93% -20.54% 2015-11-20 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.9113 -8.87% -21.13% 2015-11-13 2015-05-04 腾倍尔9号
腾倍尔9号 0.8687 -13.13% -20.14% 2015-11-06 2015-05-04 腾倍尔9号
{tempalte "content","footer"}