产品与服务
联系我们
热线电话:+8618084869325
传  真:028-61036839
网  址:www.cdtbg.com
地  址:成都市高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A座702
腾倍尔5号 您当前位置: 首页产品与服务 > 产品累计净值 > 腾倍尔5号 > 净值查询 >
产品名称 净值 累计增长率 沪深300
增长率
净值日期 成立日期 备注
腾倍尔5号 1.146 14.61% 13.53% 2014-09-05 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.1198 11.98% 9.6% 2014-08-29 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0934 9.34% 10.8% 2014-08-22 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0715 7.15% 10.6% 2014-08-15 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0234 2.34% 9.28% 2014-08-08 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0132 1.32% 9.19% 2014-08-01 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0056 0.56% 5.95% 2014-07-25 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0143 1.43% 1.45% 2014-07-18 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0256 2.56% 0.71% 2014-07-11 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0324 3.24% 2.11% 2014-07-04 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0423 4.23% 0.79% 2014-06-27 2014-05-06 华宝信托产品
腾倍尔5号 1.0111 1.11% 0.14% 2014-06-20 2014-05-06 华宝信托产品
{tempalte "content","footer"}